![]() |
![]() |
|
![]() |
Hanno avuto grande sviluppo e assunto notevole importanza anche la coltura della canna da zucchero per la produzione industriale dello zucchero e le piantagioni di banane, tabacco e cacao. L'allevamento bovino (quasi 22 milioni di capi) ha un'antica tradizione che risale ai primi anni dell'epoca coloniale e tuttora è praticato estensivamente per il cuoio e la carne. Le immense risorse minerarie dei paese sono, invece, ancora oggi sfruttate solo in misura relativa: oltre agli smeraldi, di cui la Colombia da sola fornisce un terzo della produzione mondiale, si estraggono specialmente oro. di cui la Colombia è il secondo produttore, dopo il Brasile, tra i paesi dell'America del Sud, platino, argento, un pò di ferro; in aumento la produzione di carbone e ancora di pił il petrolio. Le industrie di base, oltre alla raffinazione del petrolio, sono poche, ma in via di sviluppo: sia il settore della siderurgia, sia quelli della metallurgia, della chimica e della gomma. Fiorenti sono anche le industrie alimentari, fra le quali primeggia quella della raffinazione dello zucchero. Il quadro dell'economia colombiana non è però completo senza un cenno alla cosiddetta economia parallela cioè, del traffico e del contrabbando di cocaina e marijuana, i cui proventi sono stimati il doppio di quelli dell'esportazione di caffè. |
Indicatori economici annuali | ||||
Indicatore | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
PIL a prezzi correnti (miliardi di US$) | 83,8 | 81,7 | 80,7 | 77,7 |
PIL pro- capite (US$ - potere d'acquisto equiv) | 6.244 | 6.368 | 6.465 | 6.680 |
Tasso di crescita reale (%) | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 3,3 |
Inflazione | 9,22 | 7,97 | 6,35 | 7,13 |
Costo orario lavoro (US$ settore manifatturiero) | 1,51 | 1,47 | 1,43 | 1,34 |
Bilancia commerciale (milioni di US$) | ||||
- Esportazioni | 13,620 | 12.786 | 12.304 | 12.859 |
- Importazioni | 11,090 | 12.267 | 12.076 | 12.988 |
- Saldo | 2.530 | 519 | 228 | -129 |
Debito pubblico (% PIL) | 36,90 | 44,31 | 50,33 | 52,30 |
Disoccupazione registrata (%) | 13,90 | 15,00 | 15,65 | 14,22 |
Tasso di cambio Peso/US$ (media annuale) | 2.088 | 2.300 | 2.504 | 2.877 |
Debito estero (miliardi di US$) | 33,9 | 36,7 | 36,3 | 37,9 |
Riserve internazionali (miliardi di US$) | 8,92 | 10,15 | 10,73 | 10,33 |
Fonte: EIU, Economic Intelligence Unit: Country Economic Data, May 25th 2004 |